Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Schleifkugel aus Kohlenstoffstahl | Geschäftsposition: | Hersteller |
---|---|---|---|
Härte: | 55-65 HRC | Out-of-Round-Rate: | <1> |
Bruchrate: | <1> | Mikrostruktur: | M+C |
Hervorheben: | Zement-Mahlkugeln 5 Zoll,Zement-Mahlkugeln 55 HRC,Kohlenstoff-geschmiedete Stahl-Mahlkugeln 65 HRC |
Schmiede- und SchleifkugelnHochwertige geschmiedete Kugel nach Anforderung Größe 5 Zoll Härte 55-65HRC
Produkteinführung
Schmiede Stahlkugel ist in Kohlenstoffschleifstahlkugel, Manganschleifstahlkugel und spezielle Schleifstahlkugel unterteilt. Schmiede Stahlkugel ist eines unserer Vorteilprodukte.Durchmesser 20-70 mm und 80-150 mm Stahlkugeln werden jeweils durch fortschrittliche automatische Warmwalz- und Warmschmiede Stahlkugeln Produktionslinie produziert. Huafu Schleifkugeln mit gleichmäßiger Härte in einer hohen Effizienz aufgrund seiner fortschrittlichen Löschungstechnologie.hohe Härte und gute mechanische Eigenschaften, Verschleißbeständigkeit, keine Verformung, keine Bruch.
Schleifkugel aus Kohlenstoffstahl
Der Kohlenstoffstahlschleifkugel ist der am häufigsten verwendete.Und wir können auch alle Größen von Produkten nach Kunden ̇ Nachfrage anpassenDie wichtigsten Leistungsmerkmale der Produkte sind wie folgt:
Chemische Zusammensetzung |
C(%) | Si(%) | Mn (%) | Kr (%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P(%) | S(%) | |
0.42 bis 0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤ 025 | ≤ 025 | ≤ 03 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ||
Größe | 20 bis 150 mm | ||||||||
Härte |
Das ist ernst. | Härte | |||||||
Standardhärte | 48 bis 53 HRC | ||||||||
Hohe Härte | 55 bis 60 HRC | ||||||||
Wirkungswert | ≥ 12 J/CM^2 | ||||||||
Anzahl der Kugeln | ≥12000mal | ||||||||
Mikrostruktur | M+C ((C-Carbid M-Martensit)) |
Spezielle Schleifkugeln aus StahlIch...
Diese Schleifkugel wird weltweit weit verbreitet. Hohe Volumenhärte und weniger Verschleiß. Die Qualität wird von den Kunden gut akzeptiert. Bitte überprüfen Sie die folgende detaillierte Leistung.
Chemische Zusammensetzung |
C(%) | Si(%) | Mn (%) | Kr (%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P(%) | S(%) | |
0.72 bis 0.80 | 0.17-0.37 | 0.8 bis 0.9 | 0.5-0.6 | ≤ 025 | ≤ 03 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ||
Größe | 20 bis 150 mm | ||||||||
Härte |
Das ist ernst. | Härte | |||||||
Standardhärte | 58 bis 63HRC | ||||||||
Hohe Härte | 62 bis 65HRC | ||||||||
Wirkungswert | ≥ 15 J/CM^2 | ||||||||
Anzahl der Kugeln | ≥15000mal | ||||||||
Mikrostruktur | M+C ((C-Carbid M-Martensit)) |
Spezielle Schleifkugeln aus StahlII)
Diese Schleifkugel ist eine neue Stahlkugel, mit guter Zähigkeit und ohne Bruch.
Chemische Zusammensetzung |
C(%) | Si(%) | Mn (%) | Kr (%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P(%) | S(%) | |
0.58 bis 0.65 | 1.60-1.90 | 0.65 zu 0.80 | 0.70 zu 0.90 | ≤ 025 | ≤ 03 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ||
Größe | 20 bis 150 mm | ||||||||
Härte |
Das ist ernst. | Härte | |||||||
Standardhärte | 58 bis 63HRC | ||||||||
Hohe Härte | 62 bis 65HRC | ||||||||
Wirkungswert | ≥ 18 J/CM^2 | ||||||||
Anzahl der Kugeln | ≥18000mal | ||||||||
Mikrostruktur | M+C ((C-Carbid M-Martensit)) |
Andere angepasste Materialien
Reihe/Element | C(%) | Si(%) | Mn (%) | Kr (%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P(%) | S(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
40Mn | 0.37 und 0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
40Mn2 | 0.37 und 0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
70Mn | 0.65 zu 0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
70Mn2 | 0.65 zu 0.75 | 0.20 zu 0.45 | 1.4-1.8 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
40Cr | 0.37 und 0.45 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.8 | 0.80-1.1 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
70Cr2 | 0.65 zu 0.75 | 0.20 zu 0.30 | 0.75 zu 0.90 | 0.55 bis 0.70 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.030 | - Ich habe keine Ahnung.030 |
B1 | 0.52 bis 0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
B2B | 0.58 bis 0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60 zu 0.65 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
B4 | 0.60 zu 0.65 | 1.60-1.70 | 0.70 zu 0.80 | 0.70 zu 0.80 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
B-6 | 0.75 zu 0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85 zu 0.95 | - Ich habe keine Ahnung.25 | 0.06-0.13 | - Ich habe keine Ahnung.035 | 02-0. Das ist das.035 |
B-6A | 0.82 bis 0.95 | 0.20 zu 0.40 | 0.92-1.02 | 0.80 zu 0.95 | - Ich habe keine Ahnung.25 | 0.06-0.10 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70 zu 0.80 | 0.90-1.0 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
BV | Ein für eins.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55 bis 0.65 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15 zu 0.35 | 0.20 zu 0.40 | 1.30-1.65 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.10 | - Ich habe keine Ahnung.027 | - Ich habe keine Ahnung.20 |
16Mn | 0.13 zu 0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.25 | --- | - Ich habe keine Ahnung.03 | - Ich habe keine Ahnung.03 |
Ansprechpartner: Mrs. Anne Wang
Telefon: 86-15650016520