Nachricht senden
Startseite Produktegeschmiedeter Mahlkörper

20 - 150 mm 75Mn Chromguss-Schleifkugel B3 Verschleißfeste Kugeln

Bescheinigung
China Jinan Huafu Forging Joint-Stock Co.,ltd. zertifizierungen
China Jinan Huafu Forging Joint-Stock Co.,ltd. zertifizierungen
Ich bin online Chat Jetzt

20 - 150 mm 75Mn Chromguss-Schleifkugel B3 Verschleißfeste Kugeln

20 - 150 mm 75Mn Chromguss-Schleifkugel B3 Verschleißfeste Kugeln
20 - 150 mm 75Mn Chromguss-Schleifkugel B3 Verschleißfeste Kugeln 20 - 150 mm 75Mn Chromguss-Schleifkugel B3 Verschleißfeste Kugeln 20 - 150 mm 75Mn Chromguss-Schleifkugel B3 Verschleißfeste Kugeln

Großes Bild :  20 - 150 mm 75Mn Chromguss-Schleifkugel B3 Verschleißfeste Kugeln

Produktdetails:
Herkunftsort: China
Markenname: HF
Zertifizierung: ISO9001
Modellnummer: 20-160mm
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: Eine Tonne
Preis: $600-900/Ton
Verpackung Informationen: Tonnen Taschen oder Trommeln
Lieferzeit: 5-10 Werktage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: Zwei thond Tonnen ein Monat

20 - 150 mm 75Mn Chromguss-Schleifkugel B3 Verschleißfeste Kugeln

Beschreibung
Kerbschlagzähigkeit: ≥12J-/CM′ 2 Stahlmaterial: 45#, 50Mn, 60Mn, 75Mn, 75MnCr, B3, usw.
reibender Ball: YB/T091-2019 Technologie: Schmieden oder Rollen
Fallende Prüfung: 12000mal minimal Metallografische Struktur: M+C
Markieren:

150 mm Chromguss-Mahlkugel

,

75Mn Chromguss-Mahlkugel

,

verschleißfeste B3-Kugeln

Kugelmühle Feinschleifen verschleißfeste Kugel aus geschmiedetem Stahl

Mahlkörper sind ein wertvolles Gut, das in der Zementherstellung, der Bergbauindustrie, insbesondere in Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkminen, Kraftwerken zum Kohlemahlen, Kalksteinmahlen für die Rauchgasentschwefelung, der Herstellung von belüfteten Bausteinen usw. weit verbreitet ist.

Wir bieten unseren Kunden einen Mehrwert durch unsere qualifizierten Schleifprodukte, professionellen Service und zuverlässige Lieferung.

Anderes kundenspezifisches Material

 

Reihe/Element C(%) Silizium (%) Mn (%) Cr(%) Kupfer (%) Monat (%) P(%) S(%)
80# 0,77–0,85 0,17-0,37 0,50-0,80 0-0,25 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035
40 Mio 0,37–0,44 0,17-0,37 0,70-1,0 0-0,25 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035
40Mn2 0,37–0,44 0,17-0,37 1,40-1,80 0-0,25 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035
70 Mio 0,65-0,75 0,17-0,37 0,90-1,20 0-0,25 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035
70Mn2 0,65-0,75 0,20-0,45 1.4-1.8 0-0,25 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035
40Cr 0,37-0,45 0,17-0,37 0,50-0,8 0,80-1,1 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035
70Cr2 0,65-0,75 0,20-0,30 0,75-0,90 0,55-0,70 0-0,25 0-0.30 0-0,030 0-0,030
B1 0,52-0,65 0,17-0,37 0,60-1,2 0-0,25 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035
B2B 0,58-0,65 0,17-0,37 0,90-1,0 0,60-0,65 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035
B4 0,60-0,65 1,60-1,70 0,70-0,80 0,70-0,80 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035
B-6 0,75-0,85 0,2-0,40 0,90-1,0 0,85-0,95 0-0,25 0,06-0,13 0-0,035 02-0,035
B-6A 0,82-0,95 0,20-0,40 0,92-1,02 0,80-0,95 0-0,25 0,06-0,10 0-0,035 0-0,035
B-7 0,35-0,40 0,17-0,37 0,70-0,80 0,90-1,0 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035
BV 1-1.06 0,17-0,37 0,9-1,0 0,55-0,65 0-0,25 0-0.30 0-0,035 0-0,035
GCr15 0,95-1,05 0,15-0,35 0,20-0,40 1,30-1,65 0-0,25 0-0,10 0-0,027 0-0,20
16 Mio 0,13-0,19 0,2-0,6 1.2-1.6 0-0.30 0-0,25 --- 0-0,03 0-0,03

20 - 150 mm 75Mn Chromguss-Schleifkugel B3 Verschleißfeste Kugeln 020 - 150 mm 75Mn Chromguss-Schleifkugel B3 Verschleißfeste Kugeln 1

Kontaktdaten
Jinan Huafu Forging Joint-Stock Co.,ltd.

Ansprechpartner: Mrs. Anne Wang

Telefon: 86-15650016520

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)