Produktdetails:
|
Breage: | 1% max | Paket: | Behältertaschen-/steel-Trommeln |
---|---|---|---|
Name: | reibender Stahlball | Bruch: | < 1% |
Zertifizierung: | ISO14001,OHSAS18001,ISO9001-2008 | ||
Markieren: | 80-mm-Schleifstahlkugeln,100-mm-Schleifstahlkugeln,geschmiedete Stahl-Schleifkugel mit hoher Härte |
Schleifen von Stahlkugeln 80MM 100MM geschmiedete Schleifkugeln mit hoher Härte Schleifmittel
HUAFU stellt Mahlkugeln nach strengen internen Spezifikationen in seinen Mahlmedien-Produktionsstätten auf der ganzen Welt her.Kugeln für den Einsatz in der Mineralverarbeitung Kugelmühlen sind für maximale Abriebfestigkeit durch hohen Kohlenstoffgehalt und hohe Härtegrade ausgelegt.
· Der Unterschied der Einzelkugelhärte zwischen Oberfläche und Kern ist gering (weniger als 2 HRC);
· Der Härteunterschied zwischen den Kugeln ist gering (weniger als 2 HRC).
· Der Härteunterschied zwischen verschiedenen Chargen ist gering (weniger als 2HRC).
· Ungefähr ungebrochen, und die tatsächliche Bruchrate beträgt ≤ 0,5 %, nachdem der Aufprall eines 10 m fallenden Balls mehr als 10.000 Mal erfolgt ist.
· Aufgrund der Optimierung des Abschreck- und Anlasswärmebehandlungsprozesses ist die Mikrostruktur und Härteverteilung der Stahlkugel von der Oberfläche bis zum Kern sehr gleichmäßig.Während des Tragevorgangs kann der Ball in guter Form bleiben.
Reihe/Element | C(%) | Silizium (%) | Mn (%) | Cr(%) | Kupfer (%) | Monat (%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77–0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 Mio | 0,37–0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37–0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 Mio | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16 Mio | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Ansprechpartner: Mrs. Anne Wang
Telefon: 86-15650016520