Produktdetails:
|
Durchmesser: | 20×25mm-50×55mm | Kerbschlagzähigkeit: | ≥5-7J/cm ² |
---|---|---|---|
Härte: | 45-58HRC | Bruchrate: | ≤1% |
Fallzeit: | ≥12000 | Micri-Struktur: | M+C |
Markieren: | Kein Bruch Schleifen von Cylpebs,Schleifen von Cylpebs Warmwalzen |
Cylpebs Cylpebs Warmwalzen aus geschmiedetem Stahl für Kugelmühlen ohne Bruch
Warmgewalzter Stahl cylpeb ist ein neues Produkt, das von unserem Unternehmen unabhängig untersucht wurde und von einer vollautomatischen Warmwalz-Produktionslinie mit hoher Härte und glatter Oberfläche hergestellt wird.Das Material ist dasselbe wie geschmiedete Stahlkugel.Es kann aus Gussstahl cylpeb erfolgen, der in Zementwerken, Bergwerken und der autoklavierten Porenbetonsteinindustrie weit verbreitet ist.Die Produktionseffizienz ist weitaus höher als bei Stahlguss-Zylpeb.
Größe des warmgewalzten Stahls cylpeb
Durchmesser * Länge (mm) | Durchmesser * Länge (mm) | Durchmesser * Länge (mm) | Durchmesser * Länge (mm) |
20*30 | 25 * 35 | 30*40 | 35*45 |
40*50 | 45*55 | 50*60 | 55*65 |
60*70 |
C(%) | Silizium (%) | Mn (%) | Cr(%) | Kupfer (%) | Monat (%) | P(%) | S(%) | Härte | Wirkungswert | Fallende Zahl | |
HF-A | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 55-60 HRC | ≥12J/CM^2 | ≥12000mal |
HF-B | 0,48-0,56 | 0,17-0,37 | 0,60-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 55-60 HRC | ≥12J/CM^2 | ≥12000mal |
HF-C | 0,57–0,65 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 58-63 HRC | ≥12J/CM^2 | ≥12000mal |
HF-D | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 60-65 HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000mal |
HF-F | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 | 60-65 HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000mal |
B-2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 62-67 HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000mal |
B-3 | 0,72-0,92 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0,50-0,90 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 62-67 HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000mal |
B-4 | 0,60-0,65 | 1.6-1.7 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 62-67 HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000mal |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,9-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 | 62-67 HRC | ≥15J/CM^2 | ≥15000mal |
UNTERNEHMENSUMFELD
PRODUKTEINFÜHRUNG
QUALIFIKATIONSZERTIFIKATE
WORKSHOP-SZENE
PAKET & TRANSPORT
KONTAKTINFORMATIONEN
Ansprechpartner: Mrs. Anne Wang
Telefon: 86-15650016520