Produktdetails:
|
Produktname: | reibende Stange | Typ: | Runde, Kohlenstoffstahl-Stange |
---|---|---|---|
Anwendung: | Industrie, Bergwerk | Länge: | Die Anforderungen der Kunden |
Markieren: | 35HRC-Stahlmahlstäbe,45HRC-Stahlmahlstäbe,160 mm massiver Rundstab |
Stahl-Mahlstäbe Mahlstab-Schleifstab für Stangenmühlen-Stahlstab-Stab
Stahlmahlstäbe haben eine um 150 % stärkere Verschleißfestigkeit als gewalzte Stahlstäbe.
Sie haben hervorragende verschleißfeste Eigenschaften.
Sie sind stark und langlebiger.
ln Mahlkörper Stahlstäbe werden in der Metallurgie und im Bergbau zum Mahlen von Erzen wie Eisen, Kupfer und Gold verwendet. Sie werden für die Verarbeitung von gewonnenen Mineralien verwendet.
Stabmühlen produzieren weniger Grieß und Schleim, leichtere Zerkleinerung und ein Produkt mit konsistenter Partikelgröße.
Die Huafu Group befindet sich in der Stadt Zhangqiu, Provinz Shandong, 45 Kilometer von der Innenstadt von Jinan entfernt, neben der Nationalstraße 309, und genießt Informationen aus erster Hand und bequemen Verkehr.Unser Unternehmen umfasst 80.000 Quadratmeter mit über 100 Mitarbeitern, einer jährlichen Produktionskapazität von 100.000 Tonnen und einem eingetragenen Kapital von 70 Millionen Yuan.Die Konzerngesellschaft besteht aus Jinan Huafu Forging Co., Ltd, Shandong Huafu Steel Ball Co., Ltd und Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co., Ltd. Wir produzieren hauptsächlich geschmiedete Stahlkugeln, Gusseisenkugeln, Stahlzylinder, Schleifstäbe, Mühlenauskleidungen, Stahl, Hammerköpfe, automatische Produktionslinien für Stahlkugeln und Mahlstäbe, dekorative Schmiedeeisenprodukte und Papierherstellungsmaschinen.Unsere Produkte wurden streng nach dem Qualitätsstandard ISO9001: 2015 hergestellt und werden hauptsächlich in Bergwerken, Zementwerken, Baumaterialien, Kraftwerken, der chemischen Industrie und Stahlwerken eingesetzt. Sie werden in ganz China gut verkauft und in die Vereinigten Staaten, Chile und die USA exportiert Großbritannien, Brasilien, Südafrika, Australien, Südkorea, Indien, Russland, Mexiko, Malaysia, Laos, Vietnam und andere Dutzende von Ländern und Regionen, unsere Produkte wurden von unseren Kunden sehr geschätzt.
1.Durchmessertoleranz und Längentoleranz
Durchmesser (mm) | Länge (mm) | Durchmessertoleranz (mm) | Längentoleranz (mm) |
50-150 | 2000-6000 | -1,6-0,2 | -20-0 |
2. Chemische Zusammensetzung
Marke | C(%) | Silizium (%) | Mn (%) | Cr(%) | Kupfer (%) | Monat (%) | P(%) | S(%) | Nickel (%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
60 Mio | 0,57–0,65 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
65 Mio | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
42CrMo | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,90-1,2 | 0-0,03 | 0,15-0,25 | 0-0,035 | 0-0,035 |
|
B-2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 | 0-0.30 |
Reihe/Element | C(%) | Silizium (%) | Mn (%) | Cr(%) | Kupfer (%) | Monat (%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77–0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 Mio | 0,37–0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37–0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 Mio | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16 Mio | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Ansprechpartner: Mrs. Anne Wang
Telefon: 86-15650016520