Produktdetails:
|
Vorteil: | Ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, kleine Abnutzung | Material: | geschmiedeter Stahlball, Eisen, Chrom |
---|---|---|---|
Größe: | 80mm 120mm | Verfahren: | Schmieden |
Sonstiges: | Angepasst | HS: | 73261100 |
Markieren: | 3-Zoll-Stahl-Mahlmedien,Stahl-Mahlmedien 80 mm,verschleißfeste Eisen-Mahlkugeln |
Mahlkörper für KugelmühlenZuverlässige und billige Schleifstahlkugel 3-Zoll-Eisenstahl geschmiedete Schleifmittelkugel für Kupfermine
Produkteinführung
Geschmiedete Stahlkugeln werden in Kohlenstoff-Schleifstahlkugeln, Mangan-Schleifstahlkugeln und Spezial-Schleifstahlkugeln unterteilt.Geschmiedete Stahlkugel ist eines unserer Vorteilsprodukte.Stahlkugeln mit einem Durchmesser von 20-70 mm und 80-150 mm werden jeweils durch eine fortschrittliche automatische Warmwalz- und Warmschmiede-Stahlkugel-Produktionslinie hergestellt.Huafu-Mahlkugeln mit gleichmäßiger Härte und hoher Effizienz aufgrund seiner fortschrittlichen Abschrecktechnologie.In fortgeschrittenem Maße zeichnen sich diese Mahlkugeln durch hochgenaue Abmessungen, abgerundete Geometrieform, hohe Härte und gute mechanische Eigenschaften, Verschleißfestigkeit, keine Verformung, kein Bruch aus.
Spezifikation:
1) Keine Verformung |
2) Hohe Härte Gute Verschleißfestigkeit |
3) Größe: Durchmesser 20 mm bis 150 mm |
4) Bruch<1% |
5) Bescheinigung: ISO9001, SGS. |
Kundenspezifische Anforderungen sind willkommen!
Details zur Mahlkugel:
a.Schleifen von Stahlkugelmaterial
Der hochwertige Rundstahl |
b.Schleifen von Stahlkugeln Anwendung:
1) ZEMENTPFLANZEN |
2) Metallabbau in Minen |
3) Kraftwerke |
4) Chemieingenieurwesen |
c.Paket:
Stahlfass (800-900 kg pro Fass) oder flexibler Containersack (1000 kg pro Sack)
d. Chemische Elemente und Härte
Größe (mm) |
Gewicht (kg/pc) | Menge (pc/t) | Größe (mm) | Gewicht (kg/pc) | Menge (pc/t) | |
Φ30 | 0,11 | 9091 | Φ90 | 2,90 | 345 | |
Φ40 | 0,25 | 3891 | Φ100 | 4.00 | 250 | |
Φ50 | 0,50 | 2000 | Φ110 | 5.30 | 188 | |
Φ60 | 0,86 | 1153 | Φ120 | 6,80 | 147 | |
Φ70 | 1.37 | 729 | Φ130 | 7.70 | 129 | |
Φ80 | 2.05 | 487 | Φ140 | 8.74 | 114 |
Anderes kundenspezifisches Material
Reihe/Element | C(%) | Silizium (%) | Mn (%) | Cr(%) | Kupfer (%) | Monat (%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77–0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 Mio | 0,37–0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37–0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 Mio | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2B | 0,58-0,65 | 0,17-0,37 | 0,90-1,0 | 0,60-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B4 | 0,60-0,65 | 1,60-1,70 | 0,70-0,80 | 0,70-0,80 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16 Mio | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
Ansprechpartner: Mrs. Anne Wang
Telefon: 86-15650016520