Produktdetails:
|
Härte: | 55-65HRC | Bruchrate: | ≤1% |
---|---|---|---|
Kerbschlagzähigkeit: | ≥12J-/cm² | Fallzeit: | ≥12000 |
Mikrostruktur: | M+C | Herkunftsland: | China |
Markieren: | Geschmiedete Mahlkugeln mit hoher Härte,geschmiedete Mahlkugeln mit geringem Bruch,geschmiedete Mahlkörper 60 Minuten |
Durchmesser 20–160 mm, hohe Härte, geringe Bruchrate, geschmiedete Mahlkugeln
UNTERNEHMENSUMFELD
PRODUKTEINFÜHRUNG
Geschmiedete Stahlkugeln werden in Kohlenstoff-Schleifstahlkugeln, Mangan-Schleifstahlkugeln und Spezial-Schleifstahlkugeln unterteilt.Geschmiedete Stahlkugel ist eines unserer Vorteilsprodukte.Stahlkugeln mit einem Durchmesser von 20-70 mm und 80-150 mm werden jeweils durch eine fortschrittliche automatische Warmwalz- und Warmschmiede-Stahlkugel-Produktionslinie hergestellt.Huafu-Mahlkugeln mit gleichmäßiger Härte und hoher Effizienz aufgrund seiner fortschrittlichen Abschrecktechnologie.In fortgeschrittenem Maße zeichnen sich diese Mahlkugeln durch hochgenaue Abmessungen, abgerundete Geometrieform, hohe Härte und gute mechanische Eigenschaften, Verschleißfestigkeit, keine Verformung, kein Bruch aus.
1. Chemische Zusammensetzung
Marke | C(%) | Silizium (%) | Mn (%) | Cr(%) | Kupfer (%) | Monat (%) | P(%) | S(%) |
45# | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
60 Mio | 0,57–0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37–0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
65 Mio | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,00 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
B1 | 0,52-0,65 | 0,17-0,37 | 0,60-1,2 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B2 | 0,70-0,80 | 0,17-0,37 | 0,70-0,8 | 0,50-0,60 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B3 | 0,58-0,66 | 1,20-1,60 | 0,65-0,80 | 0,70-0,90 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-6 | 0,75-0,85 | 0,2-0,40 | 0,90-1,0 | 0,85-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,13 | 0-0,035 | 02-0,035 |
B-6A | 0,82-0,95 | 0,20-0,40 | 0,92-1,02 | 0,80-0,95 | 0-0,25 | 0,06-0,10 | 0-0,035 | 0-0,035 |
B-7 | 0,35-0,40 | 0,17-0,37 | 0,70-0,80 | 0,90-1,0 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
BV | 1-1.06 | 0,17-0,37 | 0,9-1,0 | 0,55-0,65 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
GCr15 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,20-0,40 | 1,30-1,65 | 0-0,25 | 0-0,10 | 0-0,027 | 0-0,20 |
16 Mio | 0,13-0,19 | 0,2-0,6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0,25 | --- | 0-0,03 | 0-0,03 |
2.Details zu geschmiedeten Stahlkugeln
Durchmessertoleranz (mm) | 20-25mm | 30-60mm | 70-90mm | 100-140mm | 150mm | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2,5,-2 | +3,-2 | |||
Rundheitstoleranz (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1,5 % | ≤2% | ≤2% | ||
Theoretisches Ballgewicht |
Durchmesser | Gewicht | Durchmesser | Gewicht | |||
20 mm (0,80 Zoll) | 32,8 g | 80 mm (3,15 Zoll) | 2099,2 g | ||||
25 mm (1,00 Zoll) | 64,0625 g | 85 mm (3,35 Zoll) | 2517,9 g | ||||
30 mm (1,25 Zoll) | 110,7 g | 90 mm (3,55 Zoll) | 2988,9 g | ||||
35 mm (1,35 Zoll) | 175,7 g | 100 mm (4,00") | 4100g | ||||
40 mm (1,50 Zoll) | 262,4 g | 110 mm (4,35 Zoll) | 5457,1 g | ||||
50 mm (2,00") | 512,5 g | 120 mm (4,75 Zoll) | 7084,8 g | ||||
60 mm (2,40 Zoll) | 885,6 g | 125 mm (5,00 Zoll) | 8007.8125g | ||||
65 mm (2,50 Zoll) | 1125,9 g | 130 mm (5,20 Zoll) | 9007,7g | ||||
70 mm (2,75 Zoll) | 1406,3 g | 140 mm (5,50 Zoll) | 11250,4 g | ||||
75 mm (3,00 Zoll) | 1729,6 g | 150 mm (6,00 Zoll) | 13837,5 g | ||||
Anwendung | Zementwerke, Bergwerke, Kraftwerke, chemische Industrie, Quarzsandfabrik, andere Kugelmühlen | ||||||
QUALIFIKATIONSZERTIFIKATE
WORKSHOP-SZENE
PAKET & TRANSPORT
KONTAKTINFORMATIONEN
Ansprechpartner: Mrs. Anne Wang
Telefon: 86-15650016520