Produktdetails:
|
Härte: | 58-62HRC | Bruchrate: | ≤1% |
---|---|---|---|
Kerbschlagzähigkeit: | ≥18J-/cm² | Fallzeit: | ≥15000 |
Material: | Stahl | Marke: | HUA FU |
Markieren: | 65Mn geschmiedete Stahlkugeln,70Cr2 geschmiedete Stahlkugeln |
Fabrik reibt direkt Stahlkugeln für Kugelmühlen / geschmiedete Stahlkugeln
UNTERNEHMENSUMFELD
PRODUKTEINFÜHRUNG
Geschmiedete Stahlkugeln werden in Kohlenstoff-Schleifstahlkugeln, Mangan-Schleifstahlkugeln und Spezial-Schleifstahlkugeln unterteilt.Geschmiedete Stahlkugel ist eines unserer Vorteilsprodukte.Stahlkugeln mit einem Durchmesser von 20-70 mm und 80-150 mm werden jeweils durch eine fortschrittliche automatische Warmwalz- und Warmschmiede-Stahlkugel-Produktionslinie hergestellt.Huafu-Mahlkugeln mit gleichmäßiger Härte und hoher Effizienz aufgrund seiner fortschrittlichen Abschrecktechnologie.In fortgeschrittenem Maße zeichnen sich diese Mahlkugeln durch hochgenaue Abmessungen, abgerundete Geometrieform, hohe Härte und gute mechanische Eigenschaften, Verschleißfestigkeit, keine Verformung, kein Bruch aus.
Durchmessertoleranz (mm) | 20-25mm | 30-60mm | 70-90mm | 100-140mm | 150mm | ||
±1 | ±1,5 | +2,-2 | +2,5,-2 | +3,-2 | |||
Rundheitstoleranz (%) | ≤1% | ≤1% | ≤1,5 % | ≤2% | ≤2% | ||
Theoretisches Ballgewicht |
Durchmesser | Gewicht | Durchmesser | Gewicht | |||
20 mm (0,80 Zoll) | 32,8 g | 80 mm (3,15 Zoll) | 2099,2 g | ||||
25 mm (1,00 Zoll) | 64,0625 g | 85 mm (3,35 Zoll) | 2517,9 g | ||||
30 mm (1,25 Zoll) | 110,7 g | 90 mm (3,55 Zoll) | 2988,9 g | ||||
35 mm (1,35 Zoll) | 175,7 g | 100 mm (4,00") | 4100g | ||||
40 mm (1,50 Zoll) | 262,4 g | 110 mm (4,35 Zoll) | 5457,1 g | ||||
50 mm (2,00") | 512,5 g | 120 mm (4,75 Zoll) | 7084,8 g | ||||
60 mm (2,40 Zoll) | 885,6 g | 125 mm (5,00 Zoll) | 8007.8125g | ||||
65 mm (2,50 Zoll) | 1125,9 g | 130 mm (5,20 Zoll) | 9007,7g | ||||
70 mm (2,75 Zoll) | 1406,3 g | 140 mm (5,50 Zoll) | 11250,4 g | ||||
75 mm (3,00 Zoll) | 1729,6 g | 150 mm (6,00 Zoll) | 13837,5 g | ||||
Anwendung | Zementwerke, Bergwerke, Kraftwerke, chemische Industrie, Quarzsandfabrik, andere Kugelmühlen | ||||||
Paket | Taschen (eine Tasche kann eine Tonne laden);Trommeln (eine Trommel kann 800-1000 kg laden) | ||||||
|
|
QUALIFIKATIONSZERTIFIKATE
WORKSHOP-SZENE
PAKET & TRANSPORT
KONTAKTINFORMATIONEN
Ansprechpartner: Mrs. Anne Wang
Telefon: 86-15650016520