Produktdetails:
|
Oberflächenhärte: | 58-68HRC | Die Härte eines schmiedenden Balls wird in unterteilt: | Oberflächenhärte, Herzhärte und Volumenhärte |
---|---|---|---|
Verpackende Details: | Tonnentaschen oder -Stahltrommeln | Technologie: | Schmieden oder Rollen |
Rate des Bruchs: | ≤1% | Zahl von Tropfen: | ≥12000 |
Markieren: | 65Mn geschmiedete Mahlkugeln,geschmiedete Mahlkugeln rollen,Kugel mit hoher Härte |
Ball Mill Steel Ball 65 mm Stahl geschmiedete massive verschleißfeste StahlkugelHohe Härte ohne Quetschen
Huafu-Kultur
Die ehrlichste und beste Partnerschaft mit Huafu
Unser Grundsatz: Kredit zuerst, Standardbetrieb, garantierte Qualität, doppelter Gewinn.
Unsere Mission: Schmieden Sie eine berühmte Marke und ein High-Tech-Unternehmen in China und produzieren Sie hochwertige Produkte, die von zu Hause und an Bord bevorzugt werden.
Unser Geist: Pionierarbeit, Innovation, Entwicklung basierend auf dem Markt, hohe Qualität, hohe Effizienz, dienen unseren Kunden mit vollem Herzen.
Unser Kernwert: Praktisch, vorantreiben, Kunde zuerst, hervorragende Qualität.
Anderes kundenspezifisches Material
Reihe/Element | C(%) | Silizium (%) | Mn (%) | Cr(%) | Kupfer (%) | Monat (%) | P(%) | S(%) |
80# | 0,77–0,85 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40 Mio | 0,37–0,44 | 0,17-0,37 | 0,70-1,0 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Mn2 | 0,37–0,44 | 0,17-0,37 | 1,40-1,80 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70 Mio | 0,65-0,75 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Mn2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,45 | 1.4-1.8 | 0-0,25 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
40Cr | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,8 | 0,80-1,1 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,035 | 0-0,035 |
70Cr2 | 0,65-0,75 | 0,20-0,30 | 0,75-0,90 | 0,55-0,70 | 0-0,25 | 0-0.30 | 0-0,030 | 0-0,030 |
Ansprechpartner: Mrs. Anne Wang
Telefon: 86-15650016520