Produktdetails:
|
Zahl von Tropfen: | ≥8000-≥12000 | Kerbschlagzähigkeit: | ≥12Jcm2 |
---|---|---|---|
Rate des Bruchs: | ≤1% | Metallografische Organisation: | M+K |
Markieren: | Fester reibender Medien-Stahl-Ball,Geschmiedeter fester Stahlball,Warm gewalzter fester Stahlball 160mm |
Ball-Mühlstahlballabschnitt, schmiedete warm gewalzten festen Stahlball
Jinan Huafu schmiedende Co., Ltd. ist in Zhangqiu-Stadt, Shandong-Provinz, 45 Kilometer zum Jinan-Stadtzentrum, nahe bei der staatlichen Autobahn 309 und genießt aus erster Hand bezogene Informationen und bequemen Verkehr. Unsere Firma umfasst 80000 Quadratmeter, mit über 100 Angestellten, jährliche Produktionskapazität von 100000 Tonnen und registrierte Kapital von siebzig Million Yuan. Wir produzieren hauptsächlich geschmiedete Stahl- Bälle, Roheisenbälle, Stahl-cylpebs, Mahlkörper, Mühlzwischenlagen, Stahl, Hammerköpfe, automatische Fertigungsstraßen für Stahlbälle u. Mahlkörper, dekorative Schmiedeeisenprodukte und Papierherstellungsmaschinerie.
PRODUKT FÜHREN EIN
Produkt unsere Produkte, die ausschließlich entsprechend dem ISO9001 produziert werden: werden Qualitätsstandard 2015 und hauptsächlich in den Bergwerken, Zementfabriken, Baumaterialien, Kraftwerke, chemische Industrie verwendet und die Stahlwerke, gut verkauft über China und in die Vereinigten Staaten, Chile, Großbritannien, Brasilien, Südafrika, Australien, Südkorea, Indien, Russland, Mexiko, Malaysia, Laos, Vietnam und andere Dutzende Länder und Regionen exportiert, unsere Produkte erhielten in hohem Grade durch unsere Kunden geschätzt.
GESCHMIEDETER STAHLball
Anderes kundengebundenes Material
Reihe/Element | C (%) | Si (%) | Mangan (%) | Cr (%) | Cu (%) | MO (%) | P (%) | S (%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
Ansprechpartner: Mrs. Anne Wang
Telefon: 86-15650016520