Produktdetails:
|
Material: | Stahl, Eisen, hoher Mangan-Stahl | Abmessungen: | 20-150mm |
---|---|---|---|
Anwendung: | Bergbau, Bergwerk, Zementfabrik, Industrie, Kraftwerk | Härte: | 60-65HRC |
Produktbezeichnung: | Hohes Härte HRC 60-65 geworfenes & Geschmiedeter reibender Ball für Bergbau, Roheisen-Ball, den | Bruchrate: | < 1%, weniger als 0,5% |
Gebrauch: | Für Stabmühle und Ballmühle griniding Medien | Name: | Geschmiedete Gussmahlkugel, Mahlstahlkugel |
Verfahren: | löschen, reibend, roher material.smelting.moulding.grinding.quenching.temper.hardness-Test | Probe: | frei |
Verpackung: | große Taschen 1000kg/bag, Stahltrommeln oder Taschen | Auswirkungshärte: | > 12J/CM2 |
Oberflächenbehandlung: | Reiben, Öllöschen | Mikrostruktur: | M+C |
Markieren: | B3 Hochhärte geschmiedete Schleifkugeln,120 mm Schleifkugeln,65HRC Schleifkugeln aus Stahl |
B3 Hochhärte geschmiedete Schleifkugeln Schleifstahlkugeln 120MM Schleifkugeln für SAGmill
Die Huafu Group befindet sich in der Stadt Zhangqiu, Provinz Shandong, 45 Kilometer vom Stadtzentrum von Jinan entfernt, neben der National Highway 309, genießt aus erster Hand Informationen und bequemen Verkehr.Unsere Firma umfasst 80.000 Quadratmeter., mit mehr als 100 Mitarbeitern, jährlicher Produktionskapazität von 100000 Tonnen und einem eingetragenen Kapital von siebzig Millionen Yuan.Shandong Huafu Stahlkugel Co..,Ltd und Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co.,Ltd.Wir produzieren hauptsächlich geschmiedete Stahlkugeln, Gusseisenkugeln, Stahlkugeln, Schleifstäbe, Mühlfolien, Stahl, Hammerköpfe,Automatische Produktionslinien für Stahlkugeln und Schleifstäbe, dekorative Schmiedeeisenprodukte und Papiermaschinen. Unsere Produkte wurden streng nach der Qualitätsnorm ISO9001:2015 hergestellt und werden hauptsächlich in Minen, Zementanlagen,Baumaterialien, Kraftwerke, chemische Industrie und Stahlwerke, gut in China verkauft und in die Vereinigten Staaten, Chile, Großbritannien, Brasilien, Südafrika, Australien, Südkorea, Indien, Russland, Mexiko,Malaysia, Laos, Vietnam und andere Dutzende von Ländern und Regionen, unsere Produkte wurden von unseren Kunden sehr geschätzt.
Reihe/Element | C(%) | Si(%) | Mn (%) | Kr (%) | Cu ((%) | Mo ((%) | P(%) | S(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.80 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
40Mn | 0.37 und 0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
40Mn2 | 0.37 und 0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
70Mn | 0.65 zu 0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
70Mn2 | 0.65 zu 0.75 | 0.20 zu 0.45 | 1.4-1.8 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
40Cr | 0.37 und 0.45 | 0.17-0.37 | 0.50 zu 0.8 | 0.80-1.1 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
70Cr2 | 0.65 zu 0.75 | 0.20 zu 0.30 | 0.75 zu 0.90 | 0.55 bis 0.70 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.030 | - Ich habe keine Ahnung.030 |
B1 | 0.52 bis 0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
B2B | 0.58 bis 0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60 zu 0.65 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
B4 | 0.60 zu 0.65 | 1.60-1.70 | 0.70 zu 0.80 | 0.70 zu 0.80 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
B-6 | 0.75 zu 0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85 zu 0.95 | - Ich habe keine Ahnung.25 | 0.06-0.13 | - Ich habe keine Ahnung.035 | 02-0. Das ist das.035 |
B-6A | 0.82 bis 0.95 | 0.20 zu 0.40 | 0.92-1.02 | 0.80 zu 0.95 | - Ich habe keine Ahnung.25 | 0.06-0.10 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70 zu 0.80 | 0.90-1.0 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
BV | Ein für eins.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55 bis 0.65 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.035 | - Ich habe keine Ahnung.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15 zu 0.35 | 0.20 zu 0.40 | 1.30-1.65 | - Ich habe keine Ahnung.25 | - Ich habe keine Ahnung.10 | - Ich habe keine Ahnung.027 | - Ich habe keine Ahnung.20 |
16Mn | 0.13 zu 0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | - Ich habe keine Ahnung.30 | - Ich habe keine Ahnung.25 | --- | - Ich habe keine Ahnung.03 | - Ich habe keine Ahnung.03 |
Ansprechpartner: Mrs. Anne Wang
Telefon: 86-15650016520